Cảm ơn bạn về câu trả lời!
| - Củng cố vị thế của nước trên vũ đài thế giới | / 58.8% | ||
| - Chuyển vector chính sách đối ngoại của Nga từ Tây sang Đông | / 5.9% | ||
| - Xuất hiện nhánh mới “chiến tranh lạnh” với phương Tây | / 5.9% | ||
| - Cao trào tăng trưởng kinh tế của đất nước | / 17.6% | ||
| - Đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng | / 0.0% | ||
| - Gia tăng phong trào chống đối | / 11.8% | ||
| - “Chảy máu chất xám” và vốn tư bản ra nước ngoài | / 0.0% | ||
http://vietnamese.ruvr.ru/poll/68235149_ok.html | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét